Skip To Main Content

2026 Women's Soccer Cumulative Statistics

Team (6-7-3, 5-6-1)

Overall Team Statistics
Statistic Bushnell (OR) Opponents
Shots
Goals 21 28
Goals Per Game 1.31 1.75
Shots 205 178
Shots Per Game 12.8 11.1
Shots Percentage 0.102 0.157
Shots On Goal 100-205 84-178
Shots On Goal Percentage 0.488 0.472
Penalties
Yellow Cards 15 25
Red Cards 1 0
Miscellaneous
Assists 14 20
Saves 56 79
Fouls 160 173
Corner Kicks 49 63
Penalty Kicks: Goals-Attempts 3-4 1-1

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
4 Engle, Brielle 16 15 1352 6 2 14 34 0.176 15 0.441 1-0 2 1-2
21 Cervantes Carlos, Elidia 12 11 1004 6 1 13 51 0.118 28 0.549 1-0 2 2-2
29 Miles, Ohu 14 12 930 5 2 12 37 0.135 18 0.486 1-0 1 0-0
8 Leslie, Anela 15 8 768 3 0 6 18 0.167 10 0.556 1-0 1 0-0
11 Lader, Adrie 14 14 1251 0 3 3 16 0.000 10 0.625 5-0 0 0-0
12 Larsen, Ryah 15 13 1129 0 3 3 8 0.000 2 0.250 1-0 0 0-0
16 Vandercar, Charlotte 15 14 1282 1 0 2 8 0.125 2 0.250 0-0 0 0-0
14 Banry, Malia 16 15 1395 0 1 1 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
24 Chambers, Indiana 6 2 214 0 1 1 2 0.000 1 0.500 0-0 0 0-0
5 Sandoval, Deanna 16 15 1274 0 1 1 11 0.000 6 0.545 1-0 0 0-0
2 Anderson, Elsie 16 15 1395 0 0 0 2 0.000 2 1.000 0-0 0 0-0
18 Avila, Anette 2 0 52 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
1 Cadaret, Sophie 1 1 45 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
10 Canales, Anahi 1 0 63 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
3 Monjaras, Leslie 15 5 709 0 0 0 4 0.000 2 0.500 1-0 0 0-0
00 Montes, Gabriella 15 15 1336 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-1 0 0-0
6 Morales, Mia 14 4 554 0 0 0 2 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
13 Pai, Jordyn 6 4 206 0 0 0 3 0.000 2 0.667 0-0 0 0-0
22 Richardson, Brooke 6 3 239 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
15 Sullivan, Laney 12 7 666 0 0 0 7 0.000 1 0.143 0-0 0 0-0
9 Wade, Brooklynn 5 0 122 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0-0 0 0-0
9 Wade, Brooklynn 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
7 Winkelman, Ellie 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
Total 16 - 15986 21 14 56 205 0.102 100 0.488 15-1 6 3-4
Opponent 16 - 16156 28 20 76 178 0.157 84 0.472 25-0 7 1-1

Goalkeeping

Individual Overall Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO SF
00 Montes, Gabriella 15 15 1335:30 26 1.75 51 0.662 4 7 3 4 79
22 Richardson, Brooke 2 1 104:30 2 1.72 5 0.714 1 0 0 0 7
Total 16 - 1440:00 28 1.75 56 0.667 5 7 3 5 86
Opponents 16 - 1440:00 21 1.31 79 0.790 3 103

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
21 Cervantes Carlos, Elidia 12 11 1004 6 1 13 51 0.118 28 0.549 1-0 2 2-2
4 Engle, Brielle 12 11 997 5 2 12 25 0.200 11 0.440 1-0 2 0-1
29 Miles, Ohu 12 10 750 4 2 10 30 0.133 13 0.433 1-0 0 0-0
11 Lader, Adrie 10 10 900 0 2 2 8 0.000 6 0.750 3-0 0 0-0
12 Larsen, Ryah 12 11 871 0 2 2 7 0.000 2 0.286 0-0 0 0-0
8 Leslie, Anela 11 4 420 1 0 2 11 0.091 6 0.545 1-0 1 0-0
16 Vandercar, Charlotte 11 11 946 1 0 2 5 0.200 2 0.400 0-0 0 0-0
14 Banry, Malia 12 11 1035 0 1 1 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
24 Chambers, Indiana 2 0 21 0 1 1 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
5 Sandoval, Deanna 12 11 936 0 1 1 9 0.000 6 0.667 1-0 0 0-0
2 Anderson, Elsie 12 11 1035 0 0 0 2 0.000 2 1.000 0-0 0 0-0
18 Avila, Anette 2 0 52 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
1 Cadaret, Sophie 1 1 45 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
3 Monjaras, Leslie 11 3 482 0 0 0 1 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
00 Montes, Gabriella 11 11 976 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-1 0 0-0
6 Morales, Mia 10 1 429 0 0 0 1 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
13 Pai, Jordyn 3 2 122 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0-0 0 0-0
22 Richardson, Brooke 5 3 217 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
15 Sullivan, Laney 12 7 666 0 0 0 7 0.000 1 0.143 0-0 0 0-0
9 Wade, Brooklynn 5 0 122 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0-0 0 0-0
7 Winkelman, Ellie 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
Total 12 - 12026 17 12 46 161 0.106 79 0.491 15-1 5 2-3
Opponent 12 - 12204 24 16 64 151 0.159 69 0.457 25-0 6 1-1

Goalkeeping

Individual Conference Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO SF
00 Montes, Gabriella 11 11 975:30 22 2.03 40 0.645 3 6 1 3 62
22 Richardson, Brooke 2 1 104:30 2 1.72 5 0.714 1 0 0 0 7
Total 12 - 1080:00 24 2.00 45 0.652 4 6 1 3 69
Opponents 12 - 1080:00 17 1.42 62 0.785 2 79

Game-By-Game

Game Results

Game-By-Game Game Results Statistics
Date Opponent W/L Score Overall Conference Attend Goals Scored [Assist]
8/27/2026 vs Simpson (CA) T 1-1 (0-0-1) 0 Brielle Engle (1)
08/30/2026 at Willamette L 1-3 (0-2-0, 0-0-0) 0-0-0 201 Anela Leslie (1)
9/1/2026 vs Linfield W 2-0 (1-1-1) 0 Ohu Miles (0) (Adrie Lader)
Anela Leslie (0) (Ryah Larsen)
9/6/2026 vs Pacific Union (CA) T 0-0 (1-1-2) 44
9/19/2026 vs Providence (MT) L 0-2 (1-2-2, 1-2-2) 1-2-2 0
9/25/2026 vs College of Idaho L 1-3 (1-3-2, 0-2-0) 0-2-0 0 Elidia Cervantes Carlos (1) (Indiana Chambers , Brielle Engle)
9/26/2026 vs Eastern Oregon W 4-2 (2-3-2, 1-2-0) 1-2-0 0 Brielle Engle (2) (Adrie Lader)
Elidia Cervantes Carlos (2) (Malia Banry)
Brielle Engle (0) (Adrie Lader)
Ohu Miles (2) (Ryah Larsen)
10/2/2026 at Warner Pacific (OR) L 1-3 (2-4-2, 1-3-0) 1-3-0 0 Elidia Cervantes Carlos (0)
10/4/2026 at Walla Walla W 3-1 () 50 Ohu Miles (0) (Brielle Engle)
Anela Leslie (0) (Ohu Miles)
Elidia Cervantes Carlos (0) (Deanna Sandoval)
10/9/2026 at Northwest (WA) L 1-2 (3-5-2, 2-4-0) 2-4-0 0 Charlotte Vandercar (0) (Ohu Miles)
10/10/2026 at Evergreen (WA) W 2-0 (4-5-2, 3-4-0) 3-4-0 75 Brielle Engle (4) (Elidia Cervantes Carlos)
Brielle Engle (5) (Ryah Larsen)
10/16/2026 at Corban (OR) L 1-4 (4-6-2, 3-5-0) 3-5-0 142 Ohu Miles (4)
10/23/2026 vs Southern Oregon T 1-1 (4-6-3, 3-5-1) 3-5-1 0 Ohu Miles (0)
10/24/2026 vs Oregon Tech W 2-0 (5-6-3, 4-5-1) 4-5-1 0 Elidia Cervantes Carlos (0)
Brielle Engle (0)
10/29/2026 at Rocky Mountain (MT) L 0-6 (5-7-3, 4-6-1) 4-6-1 0
10/31/2026 at Carroll (MT) W 1-0 (5-6-1, 6-7-3) 6-7-3 148 Elidia Cervantes Carlos (0)

Game-By-Game

Our Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
8/27/2026 vs Simpson (CA) 1-1 1 0 2 13 0.077 5 0.385 1-0 0 1-1 990
08/30/2026 at Willamette 1-3 1 0 2 7 0.143 4 0.571 3-0 0 0-0 990
9/1/2026 vs Linfield 2-0 2 2 6 7 0.286 5 0.714 0-0 1 0-0 990
9/6/2026 vs Pacific Union (CA) 0-0 0 0 0 17 0.000 7 0.412 0-0 0 0-0 990
9/19/2026 vs Providence (MT) 0-2 0 0 0 13 0.000 4 0.308 0-0 0 0-0 990
9/25/2026 vs College of Idaho 1-3 1 2 4 8 0.125 3 0.375 1-0 0 0-0 879
9/26/2026 vs Eastern Oregon 4-2 4 4 12 6 0.667 5 0.833 1-0 1 0-0 1036
10/2/2026 at Warner Pacific (OR) 1-3 1 0 2 14 0.071 7 0.500 1-1 0 1-1 977
10/4/2026 at Walla Walla 3-1 3 3 9 29 0.103 18 0.621 0-0 1 0-0 1123
10/9/2026 at Northwest (WA) 1-2 1 1 3 8 0.125 5 0.625 1-0 0 0-0 990
10/10/2026 at Evergreen (WA) 2-0 2 2 6 22 0.091 14 0.636 2-0 1 0-0 991
10/16/2026 at Corban (OR) 1-4 1 0 2 19 0.053 6 0.316 1-0 0 0-0 1035
10/23/2026 vs Southern Oregon 1-1 1 0 2 13 0.077 3 0.231 0-0 0 0-0 990
10/24/2026 vs Oregon Tech 2-0 2 0 4 21 0.095 9 0.429 2-0 1 1-2 990
10/29/2026 at Rocky Mountain (MT) 0-6 0 0 0 3 0.000 1 0.333 2-0 0 0-0 1035
10/31/2026 at Carroll (MT) 1-0 1 0 2 5 0.200 4 0.800 0-0 1 0-0 990
Total 21-28 21 14 56 205 0.102 100 0.488 15-1 6 3-4 15986
Opponent - 28 20 76 178 0.157 84 0.472 25-0 7 - 16156

Our Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
8/27/2026 Simpson (CA) 1-1 90:00 1 1.00 1 0.500 0 0 1 0 2
08/30/2026 Willamette 1-3 90:00 3 2.00 5 0.625 0 1 0 0 10
9/1/2026 Linfield 2-0 90:00 0 1.33 2 1.000 1 0 0 1 2
9/6/2026 Pacific Union (CA) 0-0 90:00 0 1.00 3 1.000 0 0 1 1 3
9/19/2026 Providence (MT) 0-2 90:00 2 1.20 3 0.600 0 1 0 0 5
9/25/2026 College of Idaho 1-3 90:00 3 1.50 6 0.667 0 1 0 0 9
9/26/2026 Eastern Oregon 4-2 90:00 2 1.57 7 0.778 1 0 0 0 9
10/2/2026 Warner Pacific (OR) 1-3 90:00 3 1.75 3 0.500 0 1 0 0 6
10/4/2026 Walla Walla 3-1 90:00 1 1.67 4 0.800 1 0 0 0 5
10/9/2026 Northwest (WA) 1-2 90:00 2 1.70 4 0.667 0 1 0 0 6
10/10/2026 Evergreen (WA) 2-0 90:00 0 1.55 2 1.000 1 0 0 1 2
10/16/2026 Corban (OR) 1-4 90:00 4 1.75 1 0.200 0 1 0 0 5
10/23/2026 Southern Oregon 1-1 90:00 1 1.69 4 0.800 0 0 1 0 5
10/24/2026 Oregon Tech 2-0 90:00 0 1.57 7 1.000 1 0 0 1 7
10/29/2026 Rocky Mountain (MT) 0-6 90:00 6 1.87 3 0.333 0 1 0 0 9
10/31/2026 Carroll (MT) 1-0 90:00 0 1.75 1 1.000 1 0 0 1 1
Totals - 1440 28 1.75 56 0.667 6 7 3 5 86
Opponent - 1440:00 21 1.31 79 0.790 7 6 3 3 103

Opp Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
8/27/2026 Simpson (CA) 1-1 1 1 3 4 0.250 2 0.500 7-0 0 0-0 991
08/30/2026 Willamette 3-1 3 3 9 10 0.300 8 0.800 2-0 1 0-0 990
9/1/2026 Linfield 0-2 0 0 0 8 0.000 2 0.250 0-0 0 0-0 1004
9/6/2026 Pacific Union (CA) 0-0 0 0 0 5 0.000 3 0.600 4-0 0 0-0 967
9/19/2026 Providence (MT) 2-0 2 2 6 8 0.250 5 0.625 0-0 1 0-0 944
9/25/2026 College of Idaho 3-1 3 3 9 16 0.188 9 0.563 0-0 1 0-0 1227
9/26/2026 Eastern Oregon 2-4 2 1 5 19 0.105 9 0.474 1-0 0 0-0 979
10/2/2026 Warner Pacific (OR) 3-1 3 1 7 10 0.300 6 0.600 1-0 1 0-0 991
10/4/2026 Walla Walla 1-3 1 1 3 13 0.077 5 0.385 0-0 0 0-0 990
10/9/2026 Northwest (WA) 2-1 2 1 5 8 0.250 6 0.750 0-0 1 1-1 989
10/10/2026 Evergreen (WA) 0-2 0 0 0 9 0.000 2 0.222 2-0 0 0-0 989
10/16/2026 Corban (OR) 4-1 4 2 10 12 0.333 5 0.417 0-0 1 0-0 1041
10/23/2026 Southern Oregon 1-1 1 1 3 17 0.059 5 0.294 2-0 0 0-0 1020
10/24/2026 Oregon Tech 0-2 0 0 0 14 0.000 7 0.500 1-0 0 0-0 990
10/29/2026 Rocky Mountain (MT) 6-0 6 4 16 15 0.400 9 0.600 3-0 1 0-0 1054
10/31/2026 Carroll (MT) 0-1 0 0 0 10 0.000 1 0.100 2-0 0 0-0 990
Total 28-21 28 20 76 178 0.157 84 0.472 25-0 7 1-1 16156
Bushnell (OR) - 21 14 56 205 0.102 100 0.488 15-1 6 - 15986

Opp Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
8/27/2026 Simpson (CA) 1-1 90:00 1 1.00 4 0.800 0 0 1 0 5
08/30/2026 Willamette 3-1 90:00 1 1.00 3 0.750 1 0 0 0 7
9/1/2026 Linfield 0-2 90:00 2 1.33 3 0.600 0 1 0 0 5
9/6/2026 Pacific Union (CA) 0-0 90:00 0 1.00 7 1.000 0 0 1 1 7
9/19/2026 Providence (MT) 2-0 90:00 0 0.80 4 1.000 1 0 0 1 4
9/25/2026 College of Idaho 3-1 90:00 1 0.83 2 0.667 1 0 0 0 3
9/26/2026 Eastern Oregon 2-4 90:00 4 1.29 1 0.200 0 1 0 0 5
10/2/2026 Warner Pacific (OR) 3-1 90:00 1 1.25 6 0.857 1 0 0 0 7
10/4/2026 Walla Walla 1-3 90:00 3 1.44 15 0.833 0 1 0 0 18
10/9/2026 Northwest (WA) 2-1 90:00 1 1.40 4 0.800 1 0 0 0 5
10/10/2026 Evergreen (WA) 0-2 90:00 2 1.45 12 0.857 0 1 0 0 14
10/16/2026 Corban (OR) 4-1 90:00 1 1.42 5 0.833 1 0 0 0 6
10/23/2026 Southern Oregon 1-1 90:00 1 1.38 2 0.667 0 0 1 0 3
10/24/2026 Oregon Tech 0-2 90:00 2 1.43 7 0.778 0 1 0 0 9
10/29/2026 Rocky Mountain (MT) 6-0 90:00 0 1.33 1 1.000 1 0 0 1 1
10/31/2026 Carroll (MT) 0-1 90:00 1 1.31 3 0.750 0 1 0 0 4
Totals - 1440 21 1.31 79 0.790 7 6 3 3 103
Bushnell (OR) - 1440:00 28 1.75 56 0.667 6 7 3 5 86

Comparison

Game-By-Game Comparison Statistics
Date Opponent Score G A Shots On Goal Corners YC RC
8/27/2026 vs Simpson (CA) 1-1 1/1 0/1 13/4 5/2 5/2 1/7 0/0
08/30/2026 at Willamette 1-3 1/3 0/3 7/10 4/8 1/2 3/2 0/0
9/1/2026 vs Linfield 2-0 2/0 2/0 7/8 5/2 0/8 0/0 0/0
9/6/2026 vs Pacific Union (CA) 0-0 0/0 0/0 17/5 7/3 5/2 0/4 0/0
9/19/2026 vs Providence (MT) 0-2 0/2 0/2 13/8 4/5 2/6 0/0 0/0
9/25/2026 vs College of Idaho 1-3 1/3 2/3 8/16 3/9 5/7 1/0 0/0
9/26/2026 vs Eastern Oregon 4-2 4/2 4/1 6/19 5/9 1/7 1/1 0/0
10/2/2026 at Warner Pacific (OR) 1-3 1/3 0/1 14/10 7/6 4/4 1/1 1/0
10/4/2026 at Walla Walla 3-1 3/1 3/1 29/13 18/5 2/1 0/0 0/0
10/9/2026 at Northwest (WA) 1-2 1/2 1/1 8/8 5/6 3/4 1/0 0/0
10/10/2026 at Evergreen (WA) 2-0 2/0 2/0 22/9 14/2 3/3 2/2 0/0
10/16/2026 at Corban (OR) 1-4 1/4 0/2 19/12 6/5 6/5 1/0 0/0
10/23/2026 vs Southern Oregon 1-1 1/1 0/1 13/17 3/5 4/2 0/2 0/0
10/24/2026 vs Oregon Tech 2-0 2/0 0/0 21/14 9/7 5/2 2/1 0/0
10/29/2026 at Rocky Mountain (MT) 0-6 0/6 0/4 3/15 1/9 2/3 2/3 0/0
10/31/2026 at Carroll (MT) 1-0 1/0 0/0 5/10 4/1 1/5 0/2 0/0
Totals 21/28 14/20 205/178 100/84 49/63 15/25 1/0

Team High/Low

Team High

Game-By-Game Team High Statistics
POINTS 12 Eastern Oregon (9/26/2026)
GOALS 4 Eastern Oregon (9/26/2026)
ASSISTS 4 Eastern Oregon (9/26/2026)
SHOTS 29 Walla Walla (10/4/2026)
SHOTS ON GOAL 18 Walla Walla (10/4/2026)
SAVES 7 Eastern Oregon (9/26/2026)
Oregon Tech (10/24/2026)
FOULS 17 Evergreen (WA) (10/10/2026)
CORNER KICKS 6 Corban (OR) (10/16/2026)

Opponent High

Game-By-Game Opponent High Statistics
POINTS 16 Rocky Mountain (MT) (10/29/2026)
GOALS 6 Rocky Mountain (MT) (10/29/2026)
ASSISTS 4 Rocky Mountain (MT) (10/29/2026)
SHOTS 19 Eastern Oregon (9/26/2026)
SHOTS ON GOAL 9 College of Idaho (9/25/2026)
Eastern Oregon (9/26/2026)
Rocky Mountain (MT) (10/29/2026)
SAVES 15 Walla Walla (10/4/2026)
FOULS 19 Northwest (WA) (10/9/2026)
CORNER KICKS 8 Linfield (9/1/2026)

Team Low

Game-By-Game Team Low Statistics
POINTS 2 Simpson (CA) (8/27/2026)
Willamette (08/30/2026)
Warner Pacific (OR) (10/2/2026)
Corban (OR) (10/16/2026)
Southern Oregon (10/23/2026)
Carroll (MT) (10/31/2026)
GOALS 1 Simpson (CA) (8/27/2026)
Willamette (08/30/2026)
College of Idaho (9/25/2026)
Warner Pacific (OR) (10/2/2026)
Northwest (WA) (10/9/2026)
Corban (OR) (10/16/2026)
Southern Oregon (10/23/2026)
Carroll (MT) (10/31/2026)
ASSISTS 1 Northwest (WA) (10/9/2026)
SHOTS 3 Rocky Mountain (MT) (10/29/2026)
Carroll (MT) (10/31/2026)
SHOTS ON GOAL 1 College of Idaho (9/25/2026)
Southern Oregon (10/23/2026)
Rocky Mountain (MT) (10/29/2026)
SAVES 1 Simpson (CA) (8/27/2026)
Linfield (9/1/2026)
Evergreen (WA) (10/10/2026)
Corban (OR) (10/16/2026)
Carroll (MT) (10/31/2026)
FOULS 5 Simpson (CA) (8/27/2026)
Willamette (08/30/2026)
Linfield (9/1/2026)
College of Idaho (9/25/2026)
Eastern Oregon (9/26/2026)
Warner Pacific (OR) (10/2/2026)
Southern Oregon (10/23/2026)
CORNER KICKS 1 Willamette (08/30/2026)
Eastern Oregon (9/26/2026)
Carroll (MT) (10/31/2026)

Opponent Low

Game-By-Game Opponent Low Statistics
POINTS 3 Simpson (CA) (8/27/2026)
Walla Walla (10/4/2026)
Southern Oregon (10/23/2026)
GOALS 1 Simpson (CA) (8/27/2026)
Walla Walla (10/4/2026)
Southern Oregon (10/23/2026)
ASSISTS 1 Simpson (CA) (8/27/2026)
Eastern Oregon (9/26/2026)
Warner Pacific (OR) (10/2/2026)
Walla Walla (10/4/2026)
Northwest (WA) (10/9/2026)
Southern Oregon (10/23/2026)
SHOTS 4 Simpson (CA) (8/27/2026)
Pacific Union (CA) (9/6/2026)
SHOTS ON GOAL 1 Simpson (CA) (8/27/2026)
Linfield (9/1/2026)
Evergreen (WA) (10/10/2026)
Carroll (MT) (10/31/2026)
SAVES 1 College of Idaho (9/25/2026)
Eastern Oregon (9/26/2026)
Southern Oregon (10/23/2026)
Rocky Mountain (MT) (10/29/2026)
FOULS 2 College of Idaho (9/25/2026)
Walla Walla (10/4/2026)
CORNER KICKS 1 Simpson (CA) (8/27/2026)
Willamette (08/30/2026)
Pacific Union (CA) (9/6/2026)
Walla Walla (10/4/2026)
Southern Oregon (10/23/2026)
Oregon Tech (10/24/2026)

Individual High

Game-By-Game Individual High Statistics
POINTS 4 Eastern Oregon (9/26/2026)
Evergreen (WA) (10/10/2026)
GOALS 2 Eastern Oregon (9/26/2026)
Evergreen (WA) (10/10/2026)
ASSISTS 2 Eastern Oregon (9/26/2026)
SHOTS 7 Providence (MT) (9/19/2026)
Walla Walla (10/4/2026)
Oregon Tech (10/24/2026)
SHOTS ON GOAL 5 Oregon Tech (10/24/2026)
SAVES 7 Eastern Oregon (9/26/2026)
Oregon Tech (10/24/2026)
FOULS 5 Rocky Mountain (MT) (10/29/2026)

Miscellaneous

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 12 Eastern Oregon (9/26/2026)
GOALS 4 Eastern Oregon (9/26/2026)
ASSISTS 4 Eastern Oregon (9/26/2026)
SHOTS 29 Walla Walla (10/4/2026)
SHOTS ON GOAL 18 Walla Walla (10/4/2026)
SAVES 7 Eastern Oregon (9/26/2026)
Oregon Tech (10/24/2026)
FOULS 17 Evergreen (WA) (10/10/2026)
CORNER KICKS 6 Corban (OR) (10/16/2026)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 4 Brielle Engle
Brielle Engle
Eastern Oregon (9/26/2026)
Evergreen (WA) (10/10/2026)
GOALS 2 Brielle Engle
Brielle Engle
Eastern Oregon (9/26/2026)
Evergreen (WA) (10/10/2026)
ASSISTS 2 Adrie Lader
Eastern Oregon (9/26/2026)
SHOTS 7 Elidia Cervantes Carlos
Elidia Cervantes Carlos
Elidia Cervantes Carlos
Providence (MT) (9/19/2026)
Walla Walla (10/4/2026)
Oregon Tech (10/24/2026)
SHOTS ON GOAL 5 Elidia Cervantes Carlos
Oregon Tech (10/24/2026)
SAVES 7 Gabriella Montes
Gabriella Montes
Eastern Oregon (9/26/2026)
Oregon Tech (10/24/2026)
FOULS 5 Elidia Cervantes Carlos
Rocky Mountain (MT) (10/29/2026)

Leaders

Team Leaders: Points
Player High
Points
Engle, Brielle 14
Cervantes Carlos, Elidia 13
Miles, Ohu 12
Leslie, Anela 6
Lader, Adrie 3
Team Leaders: Goals
Player High
Goals
Engle, Brielle 6
Cervantes Carlos, Elidia 6
Miles, Ohu 5
Leslie, Anela 3
Vandercar, Charlotte 1
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Lader, Adrie 3
Larsen, Ryah 3
Engle, Brielle 2
Miles, Ohu 2
Cervantes Carlos, Elidia 1
Team Leaders: Shots
Player High
Shots
Cervantes Carlos, Elidia 51
Miles, Ohu 37
Engle, Brielle 34
Leslie, Anela 18
Lader, Adrie 16
Team Leaders: Shots On Goal
Player High
Shots On Goal
Cervantes Carlos, Elidia 28
Miles, Ohu 18
Engle, Brielle 15
Leslie, Anela 10
Lader, Adrie 10
Team Leaders: Game Winning Goals
Player High
Game Winning Goals
Engle, Brielle 2
Cervantes Carlos, Elidia 2
Miles, Ohu 1
Leslie, Anela 1